總體經濟 ![]() |
‧ | 明年政府預算 卓揆認了舉債將破兆(聯合要聞) |
‧ | 明年中央恐舉債4,000億(工商財經要聞) |
‧ | 台股創高後拉回 留意四訊號(工商財經要聞) |
‧ | 關稅談判進程 政院25日赴立院說明(工商財經要聞) |
‧ | 挺關稅政策 標普維持美信評(工商全球財經) |
‧ | Fed降息在即 房貸利率恐難跟進(工商全球財經) |
‧ | 下周將公布最新貨幣決策 韓央行:美關稅談判風險仍高(工商全球財經) |
‧ | 關係解凍 中對印度稀土出口鬆綁(工商全球財經) |
‧ | 外銀:全球股市衝高 關鍵在大陸(工商金融稅務) |
‧ | 新財劃法上路 明年舉債估4000億元(中時財經新聞) |
電子資訊 ![]() |
‧ | 美政府擬取得英特爾10%股權 軟銀也將注資600億(聯合科技產業) |
‧ | 美商務部長:晶片不能仰賴千里之外的台灣(聯合財經新聞) |
‧ | 盼美晶片成全球標準 美財長:不願看到華為版一帶一路(聯合財經新聞) |
‧ | 輝達打造銷陸新晶片B30A 採用Blackwell架構(聯合財經新聞) |
‧ | 美政府成英特爾最大股東(工商財經要聞) |
‧ | 輝達鋪路大陸 新AI晶片傳9月測試(工商財經要聞) |
‧ | 自動化展 人形機器人領風騷(工商財經要聞) |
‧ | IPC廠催油門 強攻邊緣AI商機(工商財經要聞) |
‧ | 美四大CSP 上修全年資本支出(工商財經要聞) |
‧ | 鴻海 打造智慧視覺照護體系(工商財經要聞) |
‧ | 降低關稅影響 iPhone在印度產能將擴大(工商財經要聞) |
‧ | 軟銀斥20億美元 入股英特爾(工商財經要聞) |
‧ | OpenAI執行長:AI正在泡沫化(工商全球財經) |
‧ | ChatGPT Go 低價進攻印度市場(工商全球財經) |
‧ | 小米Q2營收、淨利 再創巔峰(工商全球財經) |
‧ | 挽救銷量 特斯拉在陸推Model Y L(工商全球財經) |
‧ | 臻鼎斥335億建廠 衝AI產能(工商產業科技) |
‧ | 能率集團強攻機器人應用 H2發酵(工商產業科技) |
‧ | 蘋果折疊機來了 鉸鏈業迎升級(工商產業科技) |
‧ | Q2製造業正成長 AI、傳產兩樣情(中時財經新聞) |
‧ | 科技助攻ESG 企業永續利器(中時財經新聞) |
‧ | 減碳有成 中華電信奪亞太氣候領袖殊榮(中時樂活新聞) |
‧ | 新人機介面蓄勢待發 鴻海AR眼鏡 力拚明年量產(自由時報財經新聞) |
‧ | 軟銀挺英特爾 台積電反壟斷壓力減緩(聯合科技產業) |
生技醫藥 ![]() |
‧ | 嬰兒出生5天 染伊科病毒11型(中時樂活新聞) |
‧ | 台大揭B肝表面抗原防肝癌(中時樂活新聞) |
‧ | 多發性骨髓瘤 4症狀莫輕忽(中時樂活新聞) |
‧ | 瀰漫大B淋巴瘤 健保給付新藥(中時樂活新聞) |
化學民生 ![]() |
‧ | 實支實付漲保費 擬首年最多調3成(工商財經要聞) |
‧ | 無薪假暴增 金管會三路備戰(工商財經要聞) |
‧ | 勞動部:請謀職假免附證明(工商財經要聞) |
‧ | 2025臺灣米其林 53家摘星(工商財經要聞) |
‧ | 免巴氏量表 申請雷聲大雨點小(中時樂活新聞) |
‧ | 減班休息「非無薪」 至少須給最低工資(自由時報財經新聞) |
機械金屬能源 ![]() |
‧ | 關稅、匯率夾擊 工具機、自行車業 營運受重創(工商財經要聞) |
‧ | 內捲重傷 過半陸車商H1慘虧(工商全球財經) |
‧ | 台中自行車大廠 年底關門(中時財經新聞) |
‧ | 中鋼擁抱綠能 危機化為機遇(中時財經新聞) |