總體經濟 ![]() |
‧ | 超旺!陸股市值總和逾人民幣100兆登頂(工商財經要聞) |
‧ | 超慘!無薪假人數竄升(工商財經要聞) |
‧ | 市場降息預期太樂觀! 摩根大通潑冷水 標普恐回檔一成(工商財經要聞) |
‧ | 觀望鮑爾演說 台幣徘徊30元(工商財經要聞) |
‧ | 美9月降息機率高 我央行Q3政策基調受矚目(工商財經要聞) |
‧ | 匯率、關稅夾殺 傳統慘業做四休三成日常(工商財經要聞) |
‧ | 抗通膨或護就業 鮑爾陷兩難(工商全球財經) |
‧ | 抗美關稅 印度推減稅救經濟(工商全球財經) |
‧ | 穆迪:日銀年底前不升息(工商全球財經) |
‧ | 南向資金大增 7月資本外流創新高(工商全球財經) |
‧ | 關稅、匯率夾殺 掀無薪假潮(中時財經新聞) |
‧ | 等待零售財報及鮑爾演說 股指平盤震盪(聯合財經新聞) |
‧ | 避開關稅最糟情境+Fed降息預期…全球股市衝高 兩大催化劑(聯合財經新聞) |
‧ | 鮑爾22日演講 市場押注放鴿(聯合財經新聞) |
‧ | 台幣探三月低點 收30.056元 成交額收斂至12億美元(聯合金融要聞) |
‧ | 超額儲蓄明年衝5兆新高(聯合金融要聞) |
電子資訊 ![]() |
‧ | 台積電2奈米洩密案》檢察總長邢泰釗:不會拖太久 證據若明確會加速辦案(自由時報財經新聞) |
‧ | 多方氣盛 小資零股交易也瘋狂(工商財經要聞) |
‧ | 台積電沒激情? 高盛目標價給到1,370元(工商財經要聞) |
‧ | 大摩調升GB200/300機櫃出貨 三大廠進補(工商財經要聞) |
‧ | 鴻海揪軟銀 俄州建AI資料中心(工商財經要聞) |
‧ | 鴻海強強合作 提升AI全球競爭優勢(工商財經要聞) |
‧ | 台積Chiplet為IC助拳 AMD異軍突起(工商財經要聞) |
‧ | 環球晶12吋晶圓營收 明年占比達三分之二(工商財經要聞) |
‧ | 電電公會:2成5會員受關稅衝擊大(工商財經要聞) |
‧ | 中光電智能物流 秀AI智慧新技術搬運(工商財經要聞) |
‧ | 美銀:iPhone不再是蘋果金雞母(工商全球財經) |
‧ | H20或漲18% 成本陸客戶背(工商全球財經) |
‧ | 輝達:H20禁令未能減緩中國AI發展(工商全球財經) |
‧ | 華虹半導體籌劃收購華力微(工商全球財經) |
‧ | 陸Q2智慧手機出貨轉衰 華為重登銷冠(工商全球財經) |
‧ | 美國、香港搶推穩定幣法案 穆迪點讚(工商金融稅務) |
‧ | AI伺服器爆發 高階PCB供不應求 業者祭三招(工商產業科技) |
‧ | 台系三大板卡廠 攻電競換機潮(工商產業科技) |
‧ | Gogolook防詐APP 前進東南亞(工商產業科技) |
‧ | 國巨併芝浦 再打延長賽(工商產業科技) |
‧ | 無懼川普重拳 台股再寫新猷(中時財經新聞) |
‧ | 遠傳開第一槍 逐步停售4G吃到飽(中時財經新聞) |
‧ | 不再執著用戶數 價值戰正式開打(中時財經新聞) |
‧ | 估衝擊25%會員 電電公會擬赴美墨設廠(中時財經新聞) |
‧ | 輝達H20傳漲價18% 恐壓縮英業達、神達等獲利(聯合科技產業) |
‧ | Meta掀AI眼鏡革命 玉晶光、英濟等受惠(聯合科技產業) |
‧ | 鴻海攜軟銀 俄州建資料中心 法人看好 AI 伺服器業績可望更上層樓(聯合科技產業) |
‧ | 劉揚偉談能源 態度中立(聯合科技產業) |
生技醫藥 ![]() |
‧ | 生醫跨域挑戰 產業領袖獻策(工商財經要聞) |
‧ | 專家:生技業募資熱 仍缺國際鏈結(工商財經要聞) |
‧ | 醫團批邱泰源查雙和 促分流就醫(中時樂活新聞) |
‧ | 護理系畢業選診所 醫院缺很大(中時樂活新聞) |
‧ | 肥胖率十年新高 過半脂肪肝(中時樂活新聞) |
‧ | 1/3流感家人傳播 老幼要當心(中時樂活新聞) |
化學民生 ![]() |
‧ | 消保處稽查 近7成大賣場標價出包(中時樂活新聞) |
‧ | 非法旅宿最高罰200萬 平台也重罰(中時樂活新聞) |
‧ | 市售枸杞抽驗 重金屬全超標(中時樂活新聞) |
機械金屬能源 ![]() |
‧ | 光電板受災慘 產險啟動理賠(工商財經要聞) |
‧ | 光電廢棄物清不完 環境部重罰700萬 限期改善(工商財經要聞) |
‧ | 需求旺 能源巨頭逆勢加碼LNG(工商全球財經) |
‧ | 谷底過後…太空IPO浪潮再起(工商全球財經) |
‧ | 比亞迪拓展汽車航運 打開海外市場(工商全球財經) |