總體經濟 ![]() |
‧ | 美財長暗示 聯準會應降息2碼(聯合財經新聞) |
‧ | 預期美降息 全球股市上漲(聯合財經新聞) |
‧ | 應對關稅僵局/莫迪傳下月見川普 先與陸破冰(聯合財經新聞) |
‧ | 關稅衝擊…朱立倫批鄭麗君「有講等於沒講」商總籲組產業國家隊(聯合要聞) |
‧ | 貝森特:排除大陸在美投資 2至3月內美中官員會晤(聯合財經新聞) |
‧ | 供給遠高於需求 布蘭特原油恐跌破60美元(聯合財經新聞) |
‧ | 不滿關稅政策被看衰 川普酸高盛CEO專心當DJ(聯合財經新聞) |
‧ | 外資轉匯入 台幣重回29字頭 30元價位只維持一天(聯合金融要聞) |
‧ | 美財長喊話 Fed應降息6碼(工商財經要聞) |
‧ | 美7月關稅收入年增2.7倍 創新高(工商全球財經) |
‧ | 20年來首次 陸7月新增貸款轉負成長(工商全球財經) |
‧ | 川普:若普亭不同意結束俄烏戰爭 將面臨嚴重後果(聯合財經新聞) |
‧ | 美股漲不止 道指連兩日飆升400點 史指那指再創收盤新高(聯合財經新聞) |
電子資訊 ![]() |
‧ | 黃仁勳闖白宮說服川普 吞15%抽成為半導體業解套(聯合財經新聞) |
‧ | 晶片銷陸營收抽成還有續集 白宮:分潤制將擴及晶片業(聯合財經新聞) |
‧ | AI新創Perplexity出價 要收購Chrome 分析師:不看好交易成真(聯合財經新聞) |
‧ | 智慧經營/昕奇雲端董事長許承強 多雲服務 深耕新創(聯合產業綜合) |
‧ | 神山登高 台股市值大噴發(工商財經要聞) |
‧ | 美放行H20晶片 北京疑有鬼(工商財經要聞) |
‧ | 加密幣升勢壯 投資風潮轉向(工商財經要聞) |
‧ | 華碩擊退匯損 上半年賺3股本(工商財經要聞) |
‧ | 華碩:關稅難擋 成本不排除轉嫁消費者(工商財經要聞) |
‧ | 世芯-KY攻2奈米 開放生態系打團體戰(工商財經要聞) |
‧ | 蛇吞象 AI新秀擬收購Chrome(工商全球財經) |
‧ | 英特爾經營困境 分拆或成出路(工商全球財經) |
‧ | 發展AI狂燒錢 CoreWeave上季虧損擴大(工商全球財經) |
‧ | 5億美元債務將到期…柯達再陷破產危機(工商全球財經) |
‧ | AI助攻 騰訊Q2淨利優預期(工商全球財經) |
‧ | 全球戰略調整 美光退出行動NAND市場(工商全球財經) |
‧ | 小米手機 Q2東南亞奪冠(工商全球財經) |
‧ | 三路並進 Gogolook成長爆發(工商產業科技) |
‧ | 和碩Q2匯損衝擊 Q3迎三活水(工商產業科技) |
‧ | 中華電AI語音助理 助企業轉型(工商產業科技) |
‧ | 大豐電 戰略儲備首納比特幣(工商產業科技) |
‧ | 樺漢訂單豐 H2營運爬升(工商產業科技) |
‧ | 元太Q2營收獲利齊登頂(工商產業科技) |
‧ | 台北國際自動化工業大展 町洋攜子公司大秀全方位解方(工商產業科技) |
‧ | HPE聯手NVIDIA 產品組合全升級(工商產業科技) |
‧ | 台積電1200元天價 台股創高近在眼前(中時財經新聞) |
‧ | 大同尋兩岸新商機 盼陸司法公道(中時財經新聞) |
生技醫藥 ![]() |
‧ | 狼醫查詢平台上線 3人還在看診(中時樂活新聞) |
‧ | 風災爆疫情 類鼻疽1周增5例(中時樂活新聞) |
‧ | 極端少卵女性 靠人工生殖添丁(中時樂活新聞) |
‧ | 延緩肌少症 運動、蛋白質不可少(中時樂活新聞) |
化學民生 ![]() |
‧ | 無薪假薪資補貼擴大至9行業 最多月領1萬2100元(聯合要聞) |
‧ | 無薪假補貼 擴及9行業百萬勞工(中時財經新聞) |
機械金屬能源 ![]() |
‧ | 核三公投交鋒 黃國昌轟錯誤能源政策 吳亞昕提核廢風險(聯合要聞) |
‧ | 藍綠黨主席核三公投催票(聯合要聞) |
‧ | 核三重啟 總統表態不同意(聯合要聞) |
‧ | 代墊台電200億 森崴H1大虧(工商財經要聞) |
‧ | 新聞分析》台灣離岸風電逆風 風場恐變爛尾樓(工商財經要聞) |
‧ | 森崴代墊爭議》台電回應:依約付款(工商財經要聞) |
‧ | 核三公投 賴總統定調投不同意票(工商財經要聞) |
‧ | IEA:石油供給過剩 明年破表(工商全球財經) |
‧ | 郭智輝「睦鄰費」惹議 圖解核三回饋金 地方建設、發津貼靠它(聯合要聞) |