總體經濟 ![]() |
‧ | 美對韓徵15%關稅 政院:台美磋商聯合聲明(聯合財經新聞) |
‧ | 美參院軍委會主席威克爾 傳8月訪台(聯合要聞) |
‧ | 川普:美墨談判展延90天 維持現行25%關稅(聯合財經新聞) |
‧ | 南韓守住糧食主權…未讓步美牛、稻米 半導體關稅有望最優惠(聯合財經新聞) |
‧ | 政院:美台已完成技術性磋商(聯合要聞) |
‧ | 關稅掀牌最後關頭 美對台談判 像在「榨檸檬」(聯合要聞) |
‧ | 中經院談美方態度「要賺我的錢 就要做我的人」(聯合要聞) |
‧ | 壽險業海外資產規模 6月回升到20.5兆元(聯合金融要聞) |
‧ | 台幣走弱 單日貶1.97角 出口商:央行保底成功(聯合金融要聞) |
‧ | 白宮:美對等關稅8月1日上路 未達成協議者將獲通知(聯合財經新聞) |
‧ | 墨西哥 90天內課徵25%(聯合財經新聞) |
‧ | 白宮:美對等關稅8/1上路 未達成協議者將獲通知(中時國際新聞) |
‧ | 對等關稅進入倒數計時 白宮:未獲通知國家 今晚午夜前公布(聯合財經新聞) |
‧ | 台美完成技術性磋商(工商財經要聞) |
‧ | 政院重估關稅衝擊 全面調整930億元補助範圍(工商財經要聞) |
‧ | 美通膨仍超標 鮑爾唱鷹(工商財經要聞) |
‧ | 對等關稅亮牌 新台幣暴跌 直逼30元大關(工商財經要聞) |
‧ | Q2經濟成長7.96% 四年單季新高(工商財經要聞) |
‧ | FOMC會後 美元恐弱勢盤整(工商財經要聞) |
‧ | 國際經貿不確定性高》央行憂下半年出口恐驟減(工商財經要聞) |
‧ | 關稅揭牌倒數 美批發經銷商擬漲價(工商全球財經) |
‧ | 日銀利率不動 調高通膨預期(工商全球財經) |
‧ | 連續四個月處於收縮區間 陸7月製造業PMI 僅達49.3(工商全球財經) |
‧ | 關稅稅率 台美研擬聯合聲明(中時財經新聞) |
‧ | Fed利率按兵不動 罕見2理事反對(中時財經新聞) |
‧ | 投資3500億美元 韓關稅降至15%(中時財經新聞) |
‧ | 外需熱絡 第2季GDP達7.96%(中時財經新聞) |
‧ | 允諾投資換美協議 歐盟日韓共付45兆(自由時報財經新聞) |
‧ | 出口及投資熱絡 第2季GDP上修至7.96%(自由時報財經新聞) |
電子資訊 ![]() |
‧ | 晶片業者憂心 關稅疊加影響終端產品消費意願(聯合要聞) |
‧ | OpenAI星際之門 落腳挪威(聯合財經新聞) |
‧ | 高通手機晶片銷售遜 業界憂心再掀價格戰(聯合科技產業) |
‧ | 台積專利申請 連九年奪冠(聯合科技產業) |
‧ | 微軟、Meta 加碼AI帶旺台鏈 鴻海、廣達、緯穎等受惠(聯合科技產業) |
‧ | AI助拳 台達H2業績拚超車H1(工商財經要聞) |
‧ | 因應對等關稅,關鍵在於彈性與準備 鄭平:持續貼近市場端設廠(工商財經要聞) |
‧ | 微軟擴AI基建 台廠迎利多(工商財經要聞) |
‧ | 廣達第四度注資 衝在美製造(工商財經要聞) |
‧ | 董瑞斌談穩定幣 不公平商品(工商財經要聞) |
‧ | 穩定幣來襲 備戰兩大問題(工商財經要聞) |
‧ | 白宮加密貨幣報告 規範反洗錢(工商全球財經) |
‧ | 微軟財報讚 市值衝4兆美元(工商全球財經) |
‧ | OpenAI在挪威建數據中心(工商全球財經) |
‧ | 晶片卡關 三星Q2獲利腰斬(工商全球財經) |
‧ | AI提振廣告業務 Meta財報亮眼(工商全球財經) |
‧ | 陸突約談輝達 關切H20風險(工商全球財經) |
‧ | 陸多晶矽廠 擬減3分之1產能(工商全球財經) |
‧ | 輝達帶旺 工業富聯股價飆(工商全球財經) |
‧ | PC持穩 瑞昱Q2每股賺7.62元(工商產業科技) |
‧ | 童子賢:科技業能轉移關稅衝擊(工商產業科技) |
‧ | 面板雙虎 下半年恐旺季不旺(工商產業科技) |
‧ | 電信三雄深耕AI 大秀新布局(工商產業科技) |
‧ | 慧榮Q2營收季增19% 超預期(工商產業科技) |
‧ | 宏碁智通智慧停車系統 進軍海外(工商產業科技) |
生技醫藥 ![]() |
‧ | 明志科大攜手台塑生醫 技術商品化有成(工商產業科技) |
‧ | 創甡生技打造保養新品牌 朵珂理肌(工商產業科技) |
‧ | 移除鼻胃管給付 擴大適用對象(中時樂活新聞) |
‧ | 失智症新藥 欣智樂不納保(中時樂活新聞) |
化學民生 ![]() |
‧ | 兒童交通傷亡攀高 去年達1.2萬人(中時樂活新聞) |
‧ | 獎助成效不佳 花東包機2年僅13架次(中時樂活新聞) |
‧ | 蘇俊賓爆石綿廢棄物 百年清不完(中時樂活新聞) |
‧ | 豬肉1斤飆破180元 40年新高(中時樂活新聞) |
機械金屬能源 ![]() |
‧ | 國際經貿不確定性高》林修銘:企業須加速調整策略(工商財經要聞) |
‧ | 銅關稅規模縮 銅價暴跌2成(工商全球財經) |
‧ | 開放美車恐他國跟進 公會反對貿然降關稅(中時財經新聞) |