總體經濟 ![]() |
‧ | 李在明盼緩解兩韓緊張 金與正:沒興趣(聯合國際焦點) |
‧ | 美歐敲定15%關稅協議 川普:未達協議國家稅率15%到20%(聯合財經新聞) |
‧ | 歐盟吞下15%關稅 欠缺壓制川普籌碼(聯合財經新聞) |
‧ | 美中經貿會談登場 分析家:陸將促美「降低對台安全支持」(聯合財經新聞) |
‧ | 關稅未定…經發會顧問會議突喊停 鄭麗君在美續磋商(聯合要聞) |
‧ | 美中貿易會談首日議程結束 川普:想看到中國大陸開放市場(聯合財經新聞) |
‧ | 也包含台灣?川普:未達成貿易協議國家將徵15%至20%關稅(中時國際新聞) |
‧ | 日關稅談判字卡 光投資額就被改2次…美國車、米全開放 中經院連賢明:台灣恐得比照辦理(聯合要聞) |
‧ | 對等關稅大限倒數3天 台美將掀牌 4產業屏息(工商財經要聞) |
‧ | 新一輪經貿談判瑞典登場 中美休兵期估再延(工商財經要聞) |
‧ | 美對歐15%關稅 藥品、鋼鋁再談(工商財經要聞) |
‧ | 關稅將掀牌 新台幣貶破29.5元(工商財經要聞) |
‧ | 美歐協議重塑貿易格局 2027全球對美出口 恐腰斬(工商財經要聞) |
‧ | 6月景氣燈號 再亮綠燈(工商財經要聞) |
‧ | 利空籠罩 國發會拚H2守住綠燈(工商財經要聞) |
‧ | 股市信心轉強 7月CCI止跌回升(工商財經要聞) |
‧ | 川普施壓+鷹鴿交鋒 Fed 9月降息訊號 受矚目(工商全球財經) |
‧ | 韓提議數百億美元造船合作計畫(工商全球財經) |
‧ | 川普關稅本周面臨法律考驗(工商全球財經) |
‧ | 6月退票金額 衝17個月新高(工商金融稅務) |
‧ | 外銀:日圓面臨多空拉鋸(工商金融稅務) |
‧ | 歐盟砸40兆 換取輸美關稅降至15%(中時財經新聞) |
‧ | 陸美關稅休兵 可望再延3個月(中時財經新聞) |
‧ | 鄭麗君還在談 專家認15%有難度(中時財經新聞) |
‧ | 景氣連2綠燈 拉貨潮退燒現警訊(中時財經新聞) |
‧ | 新台幣探一個月低點(聯合金融要聞) |
‧ | 觀望關稅結果 6月景氣續亮綠燈(自由時報財經新聞) |
‧ | 美元定存利率衝高 喊到12%(聯合金融要聞) |
電子資訊 ![]() |
‧ | 半導體人才荒!我人才遭全球挖角 專家:產業複製出海挑戰大(聯合科技產業) |
‧ | 川普警告…半導體高關稅將上路 台廠首當其衝(聯合財經新聞) |
‧ | 232調查兩周內公布 全球晶圓鏈 恐將大風吹(工商財經要聞) |
‧ | Google拚AI 法人按讚2悍將(工商財經要聞) |
‧ | 配發率5成 大立光H1每股配息28元(工商財經要聞) |
‧ | AP7豪雨成災 台積電:工程一切無礙(工商財經要聞) |
‧ | 台積先進封裝廠淹水 漢唐:不影響進度 營收陸續認列(工商財經要聞) |
‧ | 台積電台、美建廠 帆宣今年有望賺逾1股本(工商財經要聞) |
‧ | 特斯拉、三星 簽165億美元大單(工商全球財經) |
‧ | 馬斯克:特斯拉潛在市值達30兆美元(工商全球財經) |
‧ | 韓國新秀FuriosaAI 挑戰輝達地位(工商全球財經) |
‧ | AI技術崛起… 印度塔塔 將裁員1.2萬人(工商全球財經) |
‧ | iPhone銷售陷瓶頸 蘋果首在大陸關店(工商全球財經) |
‧ | 搭人形機器人熱點 上緯新材成A股今年首檔10倍股(工商全球財經) |
‧ | BT載板短缺 封裝鏈壓力升溫(工商產業科技) |
‧ | 群聯攜手新竹馬偕 導入地端生成式AI(工商產業科技) |
‧ | 友訊科技挺科展 培植未來創新力(工商產業科技) |
‧ | 富世達8/13除息 配息8元(工商產業科技) |
‧ | 美商部:半導體232調查報告 2周內公布(中時財經新聞) |
‧ | 半導體人才荒 職缺高達3.4萬(中時財經新聞) |
‧ | 特斯拉AI6晶片回頭下單三星 韓媒爆料台積2奈米產能太滿(聯合科技產業) |
‧ | 新一波世代傳承…台積資深副總羅唯仁退休(聯合科技產業) |
‧ | 看好聯發科AI ASIC 外資給1888元目標價(自由時報財經新聞) |
‧ | 半導體業人才荒 5個職缺搶1人(自由時報財經新聞) |
‧ | 學者:盼半導體稅率低於南韓(自由時報財經新聞) |
‧ | 北美市場新產品挹注 智易Q3營收持續走高(自由時報財經新聞) |
‧ | 半導體缺才逾3萬人 5月職缺數重回疫前高點 三類別最搶手(聯合科技產業) |
生技醫藥 ![]() |
‧ | ミロク沖繩株式会社+圓安生技 台日攜手掀智慧保養新篇章(工商財經要聞) |
‧ | 5G遠距診療平台 遠傳智慧醫療收成(工商產業科技) |
‧ | 資策會、威剛簽MOU 強攻AI醫療(工商產業科技) |
‧ | 做乳癌、大腸癌篩檢 平均多活3年(中時樂活新聞) |
‧ | 產業創新獎 五家搶鏡(聯合產業綜合) |
化學民生 ![]() |
‧ | 美高關稅 引爆海運三大變局(工商財經要聞) |
‧ | 無「法」保障 外籍生恐淪觀光奴工(中時樂活新聞) |
‧ | 印尼駐台代表 籲開放旅宿移工(中時樂活新聞) |
機械金屬能源 ![]() |
‧ | 陸工信部:擴大內需戰略是首務(工商全球財經) |
‧ | 歐系車闖關 預告台灣車市重組(中時財經新聞) |