總體經濟 ![]() |
‧ | 台美關稅談判 傳我端4千億美元對美投資(聯合財經新聞) |
‧ | 川普:印度輸美商品關稅25% 白宮已向台灣提出最佳稅率關稅(聯合財經新聞) |
‧ | 我端4000億美元對美投資 爭取與日齊平的15%關稅(聯合要聞) |
‧ | Fed決策會議聲明全文(聯合財經新聞) |
‧ | Fed一如川普預期按兵不動 指上半年經濟成長放緩(聯合財經新聞) |
‧ | 經濟快評/Fed維持利率不變,但暗示9月降息機率升高(聯合財經新聞) |
‧ | 美聯準會再次按兵不動 川普:聽說9月才降息(聯合財經新聞) |
‧ | 美第2季經濟成長優於預期GDP上揚3% 川普再促 Fed 馬上降息(聯合財經新聞) |
‧ | 美媒:台思考「單打獨鬥」可能性(聯合要聞) |
‧ | 金融債發行火熱大增兩倍 公司債冷清較去年同期大減26%(聯合金融要聞) |
‧ | Fed頂住川普壓力未降息 鮑爾稱央行獨立性有利公益(聯合財經新聞) |
‧ | 川普:8/1對等關稅開徵 滴答‧滴答…全球金融市場進入關鍵48小時(工商財經要聞) |
‧ | 關稅大限、Fed利率決策… 下半年市場晴天或雨天 就看本周了(工商財經要聞) |
‧ | 台美在稅率vs.投資拔河(工商財經要聞) |
‧ | 美韓最終談判 聚焦韓元(工商財經要聞) |
‧ | 川普:美中會談非常順利(工商財經要聞) |
‧ | 公債不夠甜 壽險更愛美國公司債(工商財經要聞) |
‧ | 歐元區Q2經濟 穩健擴張(工商全球財經) |
‧ | 川普揚言 對印度課25%關稅(工商全球財經) |
‧ | 陸H2經濟定調 擴內需、穩投資(工商全球財經) |
‧ | 公股銀估今年美降息2~3碼(工商金融稅務) |
‧ | 鮑爾澆熄降息期待 史指中止連6新高 道指跌170點(聯合財經新聞) |
電子資訊 ![]() |
‧ | 鴻海、東元換股結盟 搶攻AI資料中心商機(聯合科技產業) |
‧ | 鴻海與東元宣布策略聯盟 業界盼激出AI產業新火花(聯合科技產業) |
‧ | 聯電、聯發科法說會 預估本季營收減少(聯合科技產業) |
‧ | 澳洲16歲以下社群禁令 YouTube納入(聯合財經新聞) |
‧ | 歐盟AI準則 Google將簽署 Meta婉拒(聯合財經新聞) |
‧ | 財星雜誌年度全球500強6台企上榜 鴻海第28 台積電第126(聯合財經新聞) |
‧ | 印度對等關稅 牽動鴻海代工iPhone布局(聯合科技產業) |
‧ | 鴻海、東元換股結盟絕非臨時起意 強強聯手激盪AI新火花(聯合科技產業) |
‧ | 鴻海、東元換股結盟 攻美國AI基建(聯合科技產業) |
‧ | 台灣大訪Google 談AI合作(聯合科技產業) |
‧ | 鴻海、東元換股結盟 合攻AIDC(工商財經要聞) |
‧ | 鴻海瞄準模組化市場 擴大伺服器布局(工商財經要聞) |
‧ | AI需求猛 台積急擴CoWoS產能(工商財經要聞) |
‧ | 聯發科2奈米晶片 9月試產(工商財經要聞) |
‧ | 聯電Q2獲利季增14.5%(工商財經要聞) |
‧ | 宏碁入主振樺電 Q3將現合作效益(工商財經要聞) |
‧ | 亞洲金融科技聯盟主席蔡玉玲:FinTech是下個供應鏈戰場(工商財經要聞) |
‧ | 轉向韓鏈 特斯拉傳與LG能源簽大單(工商全球財經) |
‧ | 英特爾可能走向「無晶圓廠」經營(工商全球財經) |
‧ | 美中科技戰 越南半導體業成贏家(工商全球財經) |
‧ | Meta高薪禮包太誘人 蘋果一個月丟4名AI大將(工商全球財經) |
‧ | AI伺服器給力 華擎營運揚(工商產業科技) |
‧ | 台灣大種福電 收益捐心智障礙(工商產業科技) |
‧ | 台灣大總經理林之晨:加碼轉投資 鎖定AI+Web3(工商產業科技) |
‧ | 記憶體三雄 將同台SEMICON論壇(工商產業科技) |
‧ | 台達電Q2獲利創高(工商產業科技) |
‧ | PCB廠布局泰越馬 2挑戰浮現(工商產業科技) |
‧ | ChargeSPOT拓展台灣市場有成(工商產業科技) |
‧ | 東元增資換股 搶AI資料中心商機(中時財經新聞) |
‧ | 鴻海、東元增資換股結盟 合攻AI資料中心商機(自由時報財經新聞) |
生技醫藥 ![]() |
‧ | 心誠鎂呼吸偵測霧化器 獲FDA核可(工商產業科技) |
‧ | 加熱菸危害 公衛師籲納課綱(中時樂活新聞) |
‧ | 糖尿病患 顧血糖也要護腎臟(中時樂活新聞) |
‧ | 焦慮心悸胸痛 當心二尖瓣脫垂(中時樂活新聞) |
化學民生 ![]() |
‧ | 美中關稅展延? 海運釋3劇本(工商財經要聞) |
‧ | 關稅低 紡纖廠掀印尼建廠潮(工商財經要聞) |
‧ | 男女平均收入差1.57倍 3年來最小(中時財經新聞) |
機械金屬能源 ![]() |
‧ | 銅50%關稅周五如期上路…但精煉銅等豁免 紐約銅價暴跌(聯合財經新聞) |
‧ | 前瞻綠色轉型商機論壇/碳交易新紀元 鏈結國際(聯合產業綜合) |
‧ | 前瞻綠色轉型商機論壇/環境部氣候變遷署長蔡玲儀 核配量、流通性 兩關鍵(聯合產業綜合) |
‧ | 前瞻綠色轉型商機論壇/臺灣碳權交易所總經理田建中 掌握碳排 加持競爭力(聯合產業綜合) |
‧ | 車廠:今年車市恐跌破40萬輛(工商財經要聞) |
‧ | 工信部推動淘汰太陽能落後產能(工商全球財經) |
‧ | 去產能政策 恐衝擊經濟與就業(工商全球財經) |