總體經濟 ![]() |
‧ | 美促韓擴大共同防禦(聯合財經新聞) |
‧ | 川普:對等關稅15%起 最高50% 貝森特:美中不脫鉤(聯合財經新聞) |
‧ | 關稅戰 日提案投資4千億美元 川普「自行」加碼1千5百億(聯合財經新聞) |
‧ | 美7月PMI寫2025年新高 歐元區指數站上11個月高點(聯合財經新聞) |
‧ | 貿易談判之際 美促韓擴大共同防禦(聯合財經新聞) |
‧ | 川普再施壓 要看Fed翻修現場(聯合財經新聞) |
‧ | 台幣升轉貶 震盪1.46角(聯合金融要聞) |
‧ | 南韓第2季經濟 避開衰退(聯合財經新聞) |
‧ | ECB利率不動 中止連八降 未對下一步動作提出政策指引(聯合財經新聞) |
‧ | G2貿戰休兵可望再延長90天(工商財經要聞) |
‧ | 川普喊出「地板價」15%…對等關稅談判 我重申2原則(工商財經要聞) |
‧ | 機械業喊話 勿拿升匯換降稅(工商財經要聞) |
‧ | 台灣企業樂觀指數 Q3逆勢揚 政院特別預算助攻,季增1.5%(工商財經要聞) |
‧ | 財政部示警,全球政經變數多 我出口成長力道 H2恐受限(工商財經要聞) |
‧ | 日投資換關稅 成歐韓參考(工商全球財經) |
‧ | 川普擅自加碼?修改數字全被拍下(工商全球財經) |
‧ | 靜待美歐談判結果 ECB暫停降息(工商全球財經) |
‧ | 給鮑爾施壓?川普將訪Fed 美總統20年來首次(工商全球財經) |
‧ | 美國製造業PMI 今年首見萎縮(工商全球財經) |
‧ | 暌違3年半!滬指連6紅 重返3,600點(工商全球財經) |
‧ | 美元後市 外銀揭三大利空(工商金融稅務) |
‧ | 川普放話對美零關稅 一切好談(中時財經新聞) |
‧ | 美日協議學者:日本亂了陣腳 害慘台灣(中時財經新聞) |
電子資訊 ![]() |
‧ | Google加碼雲端 協力廠受惠 廣達、英業達等迎伺服器大單(聯合科技產業) |
‧ | Google結盟OpenAI…非常興奮(聯合科技產業) |
‧ | SK海力士第2季獲利 創高(聯合財經新聞) |
‧ | Meta槓馬斯克 推智能腕帶(聯合財經新聞) |
‧ | 顯而立見/強化競爭力 讓自己被看見(聯合產業綜合) |
‧ | 就是要贏中國 美AI計畫法規大鬆綁(工商財經要聞) |
‧ | 無人機、自駕車、機器人 美國製造翻篇 川普捧三新星(工商財經要聞) |
‧ | 谷歌、特斯拉衝AI 台積進補(工商財經要聞) |
‧ | 谷歌再擴AI資本支出 台鏈歡呼(工商財經要聞) |
‧ | 美股財報周持續上戲 科技四巨頭接棒 概念股先衝(工商財經要聞) |
‧ | 半導體美國製造 催油門(工商財經要聞) |
‧ | 美強化AI基建 散熱、能源出運(工商財經要聞) |
‧ | AI躍美國國家級戰略 機器人概念股 收漁翁之利(工商財經要聞) |
‧ | 台積電量縮 落後集團股補漲(工商財經要聞) |
‧ | 大和資本喊買聯發科(工商財經要聞) |
‧ | 雲端巨頭拉貨 美線空運價飆(工商財經要聞) |
‧ | Alphabet、特斯拉 Q2財報兩樣情(工商全球財經) |
‧ | 台積電美廠晶片較台廠貴5~20% 蘇姿丰:生產布局仍具實質意義(工商全球財經) |
‧ | Q2營收、獲利雙創高 SK海力士估HBM銷售優去年(工商全球財經) |
‧ | TikTok去年營收230億美元 成全球第四大社群平台(工商全球財經) |
‧ | 累計股價狂飆640% 華為天才少年收購上緯新材(工商全球財經) |
‧ | 穩定幣生態擴張 留意二風險(工商金融稅務) |
‧ | 第三代半導體洗牌 GaN躍居主角(工商產業科技) |
‧ | 鴻海攜手軟銀 敲門Stargate(工商產業科技) |
‧ | 網家砸18億併購日商 擴支付版圖(工商產業科技) |
‧ | 靠流量吃飯 蝦皮分潤計畫創佳績(工商產業科技) |
‧ | NVIDIA推升需求 液冷鏈動起來(工商產業科技) |
‧ | 漫博會、台灣國際電玩電競展覽登場 遊戲公司催油門攻暑假商機(工商產業科技) |
‧ | LINE Bank友感帳戶 分帳神隊友(中時財經新聞) |
‧ | 台積電美國廠晶片貴2成 AMD蘇姿丰喊值得(自由時報財經新聞) |
‧ | 美AI計畫防堵中國 出口晶片須定位驗證(自由時報財經新聞) |
生技醫藥 ![]() |
‧ | 成大近30個團隊 亮相亞洲生技展(工商產業科技) |
‧ | 收治輕症 試辦假日急症中心 醫護支持分流 憂人力更吃緊(中時樂活新聞) |
‧ | 角膜移植難等 修復成治療新方向(中時樂活新聞) |
‧ | 攝護腺癌易轉移 精準放射標靶助延命(中時樂活新聞) |
‧ | 力挺生技創新與研發 櫃買舉辦高峰論壇(自由時報財經新聞) |
化學民生 ![]() |
‧ | 最高賣到680 旅宿一次性備品引爭議(中時樂活新聞) |
‧ | 千萬旅客破功? 觀光署:今年900萬沒問題(中時樂活新聞) |
機械金屬能源 ![]() |
‧ | 12.5萬片光電板未清 彭啓明下通牒(聯合要聞) |
‧ | 美歐協議有譜 歐盟汽車關稅料15%(聯合財經新聞) |
‧ | 中歐峰會達成稀土供應機制(工商全球財經) |
‧ | 防鋰電池失控 廠區間距將拉大(中時財經新聞) |
‧ | 汽車汰舊換新 傳明年補助拉高(中時財經新聞) |